| 2 | RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI |
| 02 01 | rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca |
| 02.01.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02.01.02 | scarti di tessuti animali |
| 02.01.03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02.01.04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
| 02.01.05 | rifiuti agrochimici |
| 02.01.06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
| 02.01.07 | rifiuti della silvicoltura |
| 02.01.08 | rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose |
| 02.01.09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02.01.08 |
| 02.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 02 | rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale |
| 02.02.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02.02.02 | scarti di tessuti animali |
| 02.02.03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazion |
| 02.02.04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02.02.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 03 | rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa |
| 02.03.01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti |
| 02.03.02 | rifiuti legati all’impiego di conservanti |
| 02.03.03 | rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente |
| 02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02.03.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02.03.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 04 | rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero |
| 02.04.01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
| 02.04.02 | carbonato di calcio fuori specifica |
| 02.04.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02.04.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 05 | rifiuti dell’industria lattiero-casearia |
| 02.05.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02.05.02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02.05.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 06 | rifiuti dell’industria dolciaria e della panificazione |
| 02.06.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02.06.02 | rifiuti legati all’impiego di conservanti |
| 02.06.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 02 07 | rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) |
| 02.07.01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
| 02.07.02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
| 02.07.03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
| 02.07.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02.07.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
