| 05 | RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE |
| 05 01 | rifiuti della raffinazione del petrolio |
| 05.01.02* | fanghi da processi di dissalazione |
| 05.01.03* | morchie depositate sul fondo dei serbatoi |
| 05.01.04* | fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione |
| 05.01.05* | perdite di olio |
| 05.01.06* | fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature |
| 05.01.07* | catrami acidi |
| 05.01.08* | altri catrami |
| 05.01.09* | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose |
| 05.01.10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09 |
| 05.01.11* | rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi |
| 05.01.12* | acidi contenenti oli |
| 05.01.13 | fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie |
| 05.01.14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
| 05.01.15* | filtri di argilla esauriti |
| 05.01.16 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio |
| 05.01.17 | bitumi |
| 05.01.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 06 | rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone |
| 05.06.01* | catrami acidi |
| 05.06.03* | altri catrami |
| 05.06.04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
| 05.06.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
| 05 07 | rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale |
| 05.07.01* | rifiuti contenenti mercurio |
| 05.07.02 | rifiuti contenenti zolfo |
| 05.07.99 | rifiuti non specificati altrimenti |
